Cablu de rețea prin cablu LAN CCA/CCAM Cat5e Cat6
Număr: | UTP Cat6 |
Articol: | Cat 6 4-pereche cablu UTP LAN |
Marca: | Huier |
Dirijor: | Cupru solid/CCA/CCAM |
AWG: | 23 |
Diametrul conductorului (mm): | 0.56 |
Izolatie: | Spumă – piele PE |
Grosimea medie (±0,03 mm): | 0.22 |
Grosimea minimă a punctului: | 0.18 |
Diametru izolație (± 0,03 mm): | 1.02 |
Lungimea de răsucire (mm): | 30 de submarin |
Lungimea de răsucire (mm): | 200 de submurători |
jacheta: | PVC/LSZH/PE |
Grosimea medie: | 0.5 |
Grosimea minimă a punctului: | 0.43 |
Diametrul exterior (±1,00 mm): | 6.0 |
Cordon de rupere: | Da |
Greutate nominală (kg/km): | 42 |
Culoare miez: | |
Perechea 1: | Albastru-Alb/albastru |
Perechea 2: | Portocaliu-Alb/portocaliu |
Perechea 3: | Verde-Alb/portocaliu |
| Perechea 4: | Maro- Alb/maro |
Performanta tehnica:
| Atenuare | RL | Următorul | PS În continuare | |
| (Mhz) | (dB/100M) | (dB) | (dB) | (dB/100m) |
| 1 | 2.0 | 23 | 74.3 | 71.8 |
| 4 | 3.8 | 23 | 65.3 | 61.2 |
| 10 | 6.0 | 23 | 59.3 | 53 |
| 16 | 7.6 | 23 | 56.2 | 48.4 |
| 20 | 8.5 | 23 | 54.8 | 46.5 |
| 31.2 | 10.7 | 23 | 51.9 | 41.3 |
| 62.5 | 15.1 | 23 | 47.4 | 31.5 |
| 100 | 19.1 | 23 | 44.3 | 24.1 |
| 125 | 21.3 | 21 | 42.8 | 20.5 |
| 155.5 | 23.8 | 21 | 41.4 | 16.6 |
| 175 | 25.3 | 21 | 40.7 | 13.9 |
| 200 | 27 | 21 | 39.8 | 10.8 |
| 250 | 32.6 | 19 | 38.3 | 5 |
Aplicații pentru cablu: Majoritatea cablurilor de rețea se aplică întotdeauna transportului de date, cum ar fi computerul sau aparatul foto |



Tag-uri populare: cca/ccam CAT5E CAT6 lan cablu cablu de rețea, China, producători, furnizori, fabrică, personalizat, în vrac
