Descriere
Trimite anchetă
Cat5e Cat6 trece testul Fluke cablu de rețea de 90 de metri
Specificații Cat5e:
| Conductor | OFC/BC/CU/Solid Bare Copper/CCA/CCS |
| AWG | 24/26 |
| Diametrul conductorului (mm) | 0,4-0,51 mm |
| Izolație/Dia | HDPE/PE/0,91 mm |
| Grosimea medie a izolației | 0.2 |
| Scut | utp/ftp/sftp |
| Împletitură | Sârmă CCA sau CCAG de 64*0,12 mm/96*0,12 mm/112*0,12 mm/128*0,12 mm |
| Sacou | PVC/LSZH/PE |
| OD | 5,0 ± 0,1 mm |
| Rupe cablul | Da |
| Greutate Nom (kg/km) | 32 |
| Lungimea de răsucire (mm) | 30 de submarin |
| Lungimea cablului (mm) | 200 de submurători |
| Culori | Portocaliu-alb/portocaliu |
| maro-alb/maro | |
| Verde-alb/verde | |
| Albastru-alb/albastru |
Specificație Cat6:
| Conductor | OFC/BC/CU/Solid Bare Copper/CCA/CCS |
| AWG | 23 |
| Diametrul conductorului (mm) | 0,51-0,58 mm |
| Izolație/Dia | HDPE/PE/1,03 mm |
| Grosimea medie a izolației | 0.2 |
| Scut | utp/ftp/sftp |
| Împletitură | Sârmă CCA sau CCAG de 64*0,12 mm/96*0,12 mm/112*0,12 mm/128*0,12 mm |
| Sacou | PVC/LSZH/PE |
| OD | 7,0 ± 0,1 mm |
| Rupe cablul | Da |
| Greutate Nom (kg/km) | 32 |
| Lungimea de răsucire (mm) | 30 de submarin |
| Lungimea cablului (mm) | 200 de submurători |
| Culori | Portocaliu-alb/portocaliu |
| maro-alb/maro | |
| Verde-alb/verde | |
| Albastru-alb/albastru |



Tag-uri populare: cat5e cat6 trece testul fluke 90 de metri cablu de rețea, China, producători, furnizori, fabrică, personalizat, în vrac
